
正 午 12 時
天 文 台 錄 得:
氣 溫 : 26 度
相 對 濕 度 : 百 分 之 88
過 去 一 小 時 ,
京 士 柏 錄 得 的 平 均 紫 外 線 指 數 : 0.9
紫 外 線 強 度 : 低
雖 然 暴 雨 警 告 已 經 取 消 , 但 市 民 仍 須 警 覺 有 關 河 道 氾 濫 可 能 帶 來 的 危 險 。
請注意:
八號熱帶氣旋警告信號現正生效。
雷暴警告現正生效,有效時間至7月26日下午1時15分。預料香港南部水域及島嶼有幾陣雷暴。
本 港 其 他 地 區 的 氣 溫 :
| 天 文 台 | 26 度 , |
| 京 士 柏 | 25 度 , |
| 黃 竹 坑 | 26 度 , |
| 打 鼓 嶺 | 25 度 , |
| 流 浮 山 | 26 度 , |
| 大 埔 | 26 度 , |
| 沙 田 | 25 度 , |
| 屯 門 | 25 度 , |
| 將 軍 澳 | 25 度 , |
| 西 貢 | 26 度 , |
| 長 洲 | 25 度 , |
| 赤 鱲 角 | 27 度 , |
| 青 衣 | 26 度 , |
| 荃 灣 可 觀 | 24 度 , |
| 荃 灣 城 門 谷 | 25 度 , |
| 香 港 公 園 | 25 度 , |
| 筲 箕 灣 | 26 度 , |
| 九 龍 城 | 25 度 , |
| 跑 馬 地 | 26 度 , |
| 黃 大 仙 | 25 度 , |
| 赤 柱 | 25 度 , |
| 觀 塘 | 25 度 , |
| 深 水 埗 | 26 度 , |
| 啟 德 跑 道 公 園 | 27 度 , |
| 元 朗 公 園 | 26 度 , |
| 大 美 督 | 24 度 。 |
上 午 10 時 45 分 至 11 時 45 分 , 港 島 及 九 龍 有 閃 電 記 錄 。 各 區 錄 得 雨 量 如 下 :
| 灣 仔 | 6 至 9 毫 米 ,
|
| 東 區 | 3 至 6 毫 米 ,
|
| 中 西 區 | 2 至 8 毫 米 ,
|
| 觀 塘 | 2 至 3 毫 米 ,
|
| 南 區 | 1 至 7 毫 米 ,
|
| 荃 灣 | 1 至 6 毫 米 ,
|
| 元 朗 | 1 至 6 毫 米 ,
|
| 北 區 | 1 至 5 毫 米 ,
|
| 油 尖 旺 | 1 至 3 毫 米 ,
|
| 黃 大 仙 | 1 至 2 毫 米 ,
|
| 大 埔 | 0 至 4 毫 米 ,
|
| 西 貢 | 0 至 3 毫 米 ,
|
| 沙 田 | 0 至 3 毫 米 ,
|
| 九 龍 城 | 0 至 2 毫 米 ,
|
| 屯 門 | 0 至 2 毫 米 ,
|
| 離 島 區 | 0 至 10 毫 米 ,
|
| 葵 青 | 0 至 1 毫 米 。
|
從 午 夜 12 時 至 正 午 12 時 , 天 文 台 錄 得 75.4 毫 米 雨 量 。
以 下 是 有 關 強 烈 熱 帶 風 暴 紅 霞 在 正 午 12 時 的 消 息 :
位 置 為 北 緯 23.3 度 , 東 經 114.2 度 附 近 , 接 近 中 心 最 高 持 續 風 速 為 每 小 時 90 公 里 。